装备 | 装备名称及取得方式 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV 8 | 木制短杖
| |||||||||||||||||
LV 10 | 竹杖
| |||||||||||||||||
LV 13 | 高级木制短杖
| |||||||||||||||||
LV 18 | 金属短杖
| |||||||||||||||||
LV 23 | 冰精短杖
| |||||||||||||||||
LV 28 | 锂矿短杖
| |||||||||||||||||
LV 33 | 法师短杖
| |||||||||||||||||
LV 38 | 妖精短杖
| |||||||||||||||||
LV 38 | 水晶短杖
| |||||||||||||||||
LV 41 | 路灯
| |||||||||||||||||
LV 48 | 大魔法师短杖
| |||||||||||||||||
LV 50 | 羽扇
| |||||||||||||||||
LV 58 | 火焰之杖
| |||||||||||||||||
LV 60 | 日本扇
| |||||||||||||||||
LV 68 | 天使之翼
| |||||||||||||||||
LV 78 | 凤凰短杖
| |||||||||||||||||
LV 88 | 圣权杖
| |||||||||||||||||
LV 98 | 鬼头杖
| |||||||||||||||||
LV 108 | 圣龙短杖
|
等级范围 | |
移动型态 | |
惧怕属性 |