物品 | 物品名稱及取得方式 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV 8 | 木製短杖
| |||||||||||||||||
LV 10 | 竹杖
| |||||||||||||||||
LV 13 | 高級木製短杖
| |||||||||||||||||
LV 18 | 金屬短杖
| |||||||||||||||||
LV 23 | 冰精短杖
| |||||||||||||||||
LV 28 | 鋰礦短杖
| |||||||||||||||||
LV 33 | 法師短杖
| |||||||||||||||||
LV 38 | 妖精短杖
| |||||||||||||||||
LV 38 | 水晶短杖
| |||||||||||||||||
LV 41 | 路燈
| |||||||||||||||||
LV 48 | 大魔法師短杖
| |||||||||||||||||
LV 50 | 羽扇
| |||||||||||||||||
LV 58 | 火焰之杖
| |||||||||||||||||
LV 60 | 日本扇
| |||||||||||||||||
LV 68 | 天使之翼
| |||||||||||||||||
LV 78 | 鳳凰短杖
| |||||||||||||||||
LV 88 | 聖權杖
| |||||||||||||||||
LV 98 | 鬼頭杖
| |||||||||||||||||
LV 108 | 聖龍短杖
|
Lev Range | |
Move Type | |
Hate |