
| 轉職 | 一轉 Lv8~10 | 二轉 Lv30 | 三轉 Lv70 | 四轉 Lv120 |
|---|---|---|---|---|
初心者 | 法師 | 僧侶 | 祭司 | 主教 |
火毒巫師 | 火毒魔導士 | 火毒大魔導 | ||
冰雷巫師 | 冰雷魔導士 | 冰雷大魔導 | ||
弓箭手 | 獵人 | 遊俠 | 箭神 | |
弩弓手 | 狙擊手 | 神射手 | ||
劍士 | 狂戰士 | 十字軍 | 英雄 | |
見習騎士 | 騎士 | 聖騎士 | ||
槍騎兵 | 龍騎士 | 黑騎士 | ||
盜賊 | 俠盜 | 神偷 | 暗影神偷 | |
刺客 | 暗殺者 | 夜使者 | ||
海盜 | 打手 | 格鬥家 | 拳霸 | |
槍手 | 神槍手 | 槍神 |

擁有強大的單體攻擊技能,能在瞬間削減敵人的生命值,能顯著提高隊伍成員的暴擊機率和暴擊傷害。是團隊中關鍵的角色,在面對強敵或Boss時是不可或缺的重要力量。雖然機動能力相對較低,但透過合理的技能搭配和戰術運用,箭神仍然可以在戰場上靈活應對各種挑戰。
四轉轉職任務








| 等級上限 | 30 | 類型 | 主動 | 前置技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能效果 | 一定時間內,增加本身和組隊的攻擊力及一擊必殺的機率。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 等級上限 | 30 | 類型 | 主動 | 前置技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能效果 | 寄宿在弓箭上的龍魂,100%擊退敵人,最多攻擊6個敵人。(攻擊距離固定為440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 等級上限 | 30 | 類型 | 被動 | 前置技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能效果 | 拿弓時再往上增加攻擊力。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 等級上限 | 30 | 類型 | 主動 | 前置技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能效果 | 寄宿在箭上的風神,造成超快速的箭連射,射出速度為每秒10隻箭矢,每支箭消耗定量的MP,按住按鈕就會連射。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 等級上限 | 30 | 類型 | 主動 | 前置技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能效果 | 召喚一隻火屬性的鳳凰出來幫助玩家攻擊,最多攻擊4名敵人。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 等級上限 | 30 | 類型 | 主動 | 前置技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能效果 | 一定機率向怪物的腿部一擊,使怪物的移動速度下降,適用所有攻擊型態。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 等級上限 | 30 | 類型 | 主動 | 前置技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能效果 | 一定時間內攻擊力上升,技能施放的時間內MP的使用量減少。(下次施放待機時間6分鐘) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 等級上限 | 30 | 類型 | 主動 | 前置技能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能效果 | 全職業的共通技能,一定時間內全能力(力量、敏捷、智力、幸運)增加固定%數。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 等級上限 | 10 | 類型 | 主動 | 前置技能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能效果 | 全職業的共通技能,能解除異常狀態,隨著等級提高,可解除的狀態會增加,下次使用需等待10分鐘。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
