物品 | 物品名稱及取得方式 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV 10 | 褐色舊魔法帽
| |||||||||||||||||
LV 10 | 紅色舊魔法帽
| |||||||||||||||||
LV 10 | 藍色舊魔法帽
| |||||||||||||||||
LV 15 | 黑色魔法帽
| |||||||||||||||||
LV 15 | 藍色魔法帽
| |||||||||||||||||
LV 15 | 褐色魔法帽
| |||||||||||||||||
LV 15 | 紅色魔法帽
| |||||||||||||||||
LV 15 | 綠色魔法帽
| |||||||||||||||||
LV 20 | 綠色法師帽
| |||||||||||||||||
LV 20 | 紅色法師帽
| |||||||||||||||||
LV 20 | 藍色法師帽
| |||||||||||||||||
LV 30 | 孫悟空青銅頭箍
| |||||||||||||||||
LV 30 | 孫悟空鋼製頭箍
| |||||||||||||||||
LV 30 | 孫悟空頭箍
| |||||||||||||||||
LV 30 | 黑色術士帽
| |||||||||||||||||
LV 30 | 藍色術士帽
| |||||||||||||||||
LV 30 | 褐色術士帽
| |||||||||||||||||
LV 30 | 粉紅術士帽
| |||||||||||||||||
LV 30 | 綠色術士帽
| |||||||||||||||||
LV 35 | 藍星魔法帽
| |||||||||||||||||
LV 35 | 紅星魔法帽
| |||||||||||||||||
LV 35 | 褐星魔法帽
| |||||||||||||||||
LV 35 | 綠星魔法帽
| |||||||||||||||||
LV 35 | 黑星魔法帽
| |||||||||||||||||
LV 40 | 黑魔道之帽
| |||||||||||||||||
LV 40 | 藍魔道之帽
| |||||||||||||||||
LV 40 | 紅魔道之帽
| |||||||||||||||||
LV 40 | 褐魔道之帽
| |||||||||||||||||
LV 40 | 白魔道之帽
| |||||||||||||||||
LV 42 | 骷髏頭盔
| |||||||||||||||||
LV 50 | 黑黃金法冠
| |||||||||||||||||
LV 50 | 火黃金法冠
| |||||||||||||||||
LV 50 | 水黃金法冠
| |||||||||||||||||
LV 50 | 土黃金法冠
| |||||||||||||||||
LV 60 | 藍和平之帽
| |||||||||||||||||
LV 60 | 紅和平之帽
| |||||||||||||||||
LV 60 | 綠和平之帽
| |||||||||||||||||
LV 60 | 黑和平之帽
| |||||||||||||||||
LV 60 | 白和平之帽
| |||||||||||||||||
LV 70 | 紅神聖之冠
| |||||||||||||||||
LV 70 | 藍神聖之冠
| |||||||||||||||||
LV 70 | 黑神聖之冠
| |||||||||||||||||
LV 80 | 紫十字帽
| |||||||||||||||||
LV 80 | 綠十字帽
| |||||||||||||||||
LV 80 | 藍十字帽
| |||||||||||||||||
LV 80 | 黑十字帽
| |||||||||||||||||
LV 90 | 綠色綢緞帽
| |||||||||||||||||
LV 90 | 藍色綢緞帽
| |||||||||||||||||
LV 90 | 紅色綢緞帽
| |||||||||||||||||
LV 90 | 黑色綢緞帽
| |||||||||||||||||
LV 100 | 綠色巴爾帽
| |||||||||||||||||
LV 100 | 藍色巴爾帽
| |||||||||||||||||
LV 100 | 紅色巴爾帽
| |||||||||||||||||
LV 100 | 黑色巴爾帽
|
等級範圍 | |
移動型態 | |
懼怕屬性 |