物品 | 物品名稱及取得方式 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV 5 | 刮鬍刀
| |||||||||||||||||
LV 8 | 短刀
| |||||||||||||||||
LV 10 | 聖誕樹
| |||||||||||||||||
LV 12 | 三角刃
| |||||||||||||||||
LV 15 | 戰鬥短刀
| |||||||||||||||||
LV 17 | 三指刃
| |||||||||||||||||
LV 20 | 牙刀
| |||||||||||||||||
LV 22 | 飛影刃
| |||||||||||||||||
LV 25 | 鋼短刀
| |||||||||||||||||
LV 27 | 雙枝短刀
| |||||||||||||||||
LV 30 | 偃月刃
| |||||||||||||||||
LV 30 | 水晶刃
| |||||||||||||||||
LV 32 | 半月刃
| |||||||||||||||||
LV 35 | 太極扇
| |||||||||||||||||
LV 35 | 暗影刃
| |||||||||||||||||
LV 40 | 烏龍茶
| |||||||||||||||||
LV 40 | 刺客短刀
| |||||||||||||||||
LV 40 | 龍炎短劍
| |||||||||||||||||
LV 40 | 楓葉短劍
| |||||||||||||||||
LV 50 | 華氏短劍
| |||||||||||||||||
LV 50 | 破碎刃
| |||||||||||||||||
LV 53 | 雙股劍
| |||||||||||||||||
LV 60 | 金蛇劍
| |||||||||||||||||
LV 60 | 雙翼刃
| |||||||||||||||||
LV 65 | 扇子
| |||||||||||||||||
LV 70 | 真?楓葉鐵扇
| |||||||||||||||||
LV 70 | 金剛刃
| |||||||||||||||||
LV 70 | 鳳凰刃
| |||||||||||||||||
LV 75 | 野外燒烤串
| |||||||||||||||||
LV 80 | 小妖精刀
| |||||||||||||||||
LV 80 | 黑精靈拳刃
| |||||||||||||||||
LV 83 | 火靈之刃
| |||||||||||||||||
LV 90 | 可撒之劍
| |||||||||||||||||
LV 90 | 霸傑之刃
| |||||||||||||||||
LV 100 | 赤玉短刀
| |||||||||||||||||
LV 100 | 黃金雙刃
| |||||||||||||||||
LV 110 | 烈風短刀
| |||||||||||||||||
LV 110 | 阿拉伯彎刀
|
等級範圍 | |
移動型態 | |
懼怕屬性 |