物品 | 物品名稱及取得方式 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV 13 | 藍魔法袍
| |||||||||||||||||
LV 13 | 褐魔法袍
| |||||||||||||||||
LV 13 | 綠魔法袍
| |||||||||||||||||
LV 23 | 紫魔者之袍
| |||||||||||||||||
LV 23 | 紅魔者之袍
| |||||||||||||||||
LV 23 | 褐魔者之袍
| |||||||||||||||||
LV 23 | 黃魔者之袍
| |||||||||||||||||
LV 23 | 藍魔者之袍
| |||||||||||||||||
LV 23 | 褐魔者之袍
| |||||||||||||||||
LV 23 | 白魔者之袍
| |||||||||||||||||
LV 28 | 黑牧師長袍
| |||||||||||||||||
LV 28 | 藍牧師長袍
| |||||||||||||||||
LV 28 | 白牧師長袍
| |||||||||||||||||
LV 28 | 綠牧師長袍
| |||||||||||||||||
LV 33 | 紅魔力長袍
| |||||||||||||||||
LV 33 | 黑魔力長袍
| |||||||||||||||||
LV 33 | 藍魔力長袍
| |||||||||||||||||
LV 33 | 白魔力長袍
| |||||||||||||||||
LV 38 | 黑月光長袍
| |||||||||||||||||
LV 38 | 紫月光長袍
| |||||||||||||||||
LV 38 | 藍月光長袍
| |||||||||||||||||
LV 38 | 紅月光長袍
| |||||||||||||||||
LV 38 | 褐月光長袍
| |||||||||||||||||
LV 38 | 黑星光長袍
| |||||||||||||||||
LV 38 | 藍星光長袍
| |||||||||||||||||
LV 38 | 紅星光長袍
| |||||||||||||||||
LV 38 | 褐星光長袍
| |||||||||||||||||
LV 38 | 綠星光長袍
| |||||||||||||||||
LV 48 | 黑妖精禮服
| |||||||||||||||||
LV 48 | 藍妖精禮服
| |||||||||||||||||
LV 48 | 紅妖精禮服
| |||||||||||||||||
LV 48 | 朱紅妖精禮服
| |||||||||||||||||
LV 48 | 白妖精禮服
| |||||||||||||||||
LV 48 | 黑魔法戰士衣
| |||||||||||||||||
LV 48 | 藍魔法戰士衣
| |||||||||||||||||
LV 48 | 紅魔法戰士衣
| |||||||||||||||||
LV 48 | 朱紅魔法戰士衣
| |||||||||||||||||
LV 48 | 白魔法戰士衣
| |||||||||||||||||
LV 58 | 黑聖黨之服
| |||||||||||||||||
LV 58 | 藍聖黨之服
| |||||||||||||||||
LV 58 | 紅聖黨之服
| |||||||||||||||||
LV 58 | 白聖黨之服
| |||||||||||||||||
LV 58 | 黑神聖服
| |||||||||||||||||
LV 58 | 藍神聖服
| |||||||||||||||||
LV 58 | 紅神聖服
| |||||||||||||||||
LV 58 | 白神聖服
| |||||||||||||||||
LV 68 | 紅天上之衣
| |||||||||||||||||
LV 68 | 褐天上之衣
| |||||||||||||||||
LV 68 | 藍天上之衣
| |||||||||||||||||
LV 68 | 黑天上之衣
| |||||||||||||||||
LV 68 | 紅天上之衣
| |||||||||||||||||
LV 68 | 褐天上之衣
| |||||||||||||||||
LV 68 | 藍天上之衣
| |||||||||||||||||
LV 68 | 黑天上之衣
| |||||||||||||||||
LV 78 | 紫神仙之服
| |||||||||||||||||
LV 78 | 綠神仙之服
| |||||||||||||||||
LV 78 | 黑神仙之服
| |||||||||||||||||
LV 78 | 綠神仙之服
| |||||||||||||||||
LV 78 | 藍神仙之服
| |||||||||||||||||
LV 78 | 黑神仙之服
| |||||||||||||||||
LV 88 | 綠綢緞長袍
| |||||||||||||||||
LV 88 | 藍綢緞長袍
| |||||||||||||||||
LV 88 | 紅綢緞長袍
| |||||||||||||||||
LV 88 | 黑綢緞長袍
| |||||||||||||||||
LV 88 | 綠綢緞長袍
| |||||||||||||||||
LV 88 | 藍綢緞長袍
| |||||||||||||||||
LV 88 | 紅綢緞長袍
| |||||||||||||||||
LV 88 | 黑綢緞長袍
| |||||||||||||||||
LV 98 | 綠色拜爾裝
| |||||||||||||||||
LV 98 | 藍色拜爾裝
| |||||||||||||||||
LV 98 | 紅色拜爾裝
| |||||||||||||||||
LV 98 | 黑色拜爾裝
| |||||||||||||||||
LV 98 | 綠色羅赤裝
| |||||||||||||||||
LV 98 | 藍色羅赤裝
| |||||||||||||||||
LV 98 | 紅色羅赤裝
| |||||||||||||||||
LV 98 | 黑色羅赤裝
| |||||||||||||||||
LV 108 | 藍色羅達服
| |||||||||||||||||
LV 108 | 藍色羅達服
|
等級範圍 | |
移動型態 | |
懼怕屬性 |