物品 | 物品名称及取得方式 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV 10 | 黃色旅行服
| |||||||||||||||||
LV 10 | 綠色旅行服
| |||||||||||||||||
LV 10 | 褐色旅行服
| |||||||||||||||||
LV 10 | 綠色旅行服
| |||||||||||||||||
LV 15 | 黃皮製旅行服
| |||||||||||||||||
LV 15 | 黑皮製旅行服
| |||||||||||||||||
LV 15 | 綠皮製旅行服
| |||||||||||||||||
LV 15 | 銀連帽弓箭手服
| |||||||||||||||||
LV 15 | 綠連帽弓箭手服
| |||||||||||||||||
LV 20 | 紫硬皮裝
| |||||||||||||||||
LV 20 | 紅硬皮裝
| |||||||||||||||||
LV 20 | 綠硬皮裝
| |||||||||||||||||
LV 20 | 褐色皮甲
| |||||||||||||||||
LV 25 | 黃獵人服
| |||||||||||||||||
LV 25 | 紅獵人服
| |||||||||||||||||
LV 25 | 藍獵人服
| |||||||||||||||||
LV 25 | 綠獵人服
| |||||||||||||||||
LV 25 | 黑獵人服
| |||||||||||||||||
LV 25 | 藍獵人服
| |||||||||||||||||
LV 25 | 紅獵人服
| |||||||||||||||||
LV 25 | 綠獵人服
| |||||||||||||||||
LV 30 | 黑浪人之服
| |||||||||||||||||
LV 30 | 紅浪人之服
| |||||||||||||||||
LV 30 | 綠浪人之服
| |||||||||||||||||
LV 30 | 黑浪人之服
| |||||||||||||||||
LV 30 | 藍浪人之服
| |||||||||||||||||
LV 30 | 紅浪人之服
| |||||||||||||||||
LV 30 | 綠浪人之服
| |||||||||||||||||
LV 35 | 黑守護之服
| |||||||||||||||||
LV 35 | 藍守護之服
| |||||||||||||||||
LV 35 | 紅守護之服
| |||||||||||||||||
LV 35 | 褐守護之服
| |||||||||||||||||
LV 35 | 綠守護之服
| |||||||||||||||||
LV 35 | 黑守護之服
| |||||||||||||||||
LV 35 | 藍守護之服
| |||||||||||||||||
LV 35 | 紅守護之服
| |||||||||||||||||
LV 35 | 褐守護之服
| |||||||||||||||||
LV 35 | 綠守護之服
| |||||||||||||||||
LV 40 | 黑貴族之服
| |||||||||||||||||
LV 40 | 褐貴族之服
| |||||||||||||||||
LV 40 | 白貴族之服
| |||||||||||||||||
LV 40 | 黑貴族之服
| |||||||||||||||||
LV 40 | 褐貴族之服
| |||||||||||||||||
LV 40 | 白貴族之服
|
等级范围 | |
移动型态 | |
惧怕属性 |