装备 | 名称及取得方式 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV 35 | 金龙服(男)
| |||||||||||||||||
LV 40 | 黑贵族之服(女)
| |||||||||||||||||
LV 40 | 褐贵族之服(女)
| |||||||||||||||||
LV 40 | 白贵族之服(女)
| |||||||||||||||||
LV 40 | 深夜之影(女)
| |||||||||||||||||
LV 40 | 花精之影(女)
| |||||||||||||||||
LV 40 | 火焰之影(女)
| |||||||||||||||||
LV 40 | 黄镇月铠甲(女)
| |||||||||||||||||
LV 40 | 红镇月铠甲(女)
| |||||||||||||||||
LV 40 | 黑镇月铠甲(女)
| |||||||||||||||||
LV 40 | 黑贵族之服(男)
| |||||||||||||||||
LV 40 | 褐贵族之服(男)
| |||||||||||||||||
LV 40 | 白贵族之服(男)
| |||||||||||||||||
LV 40 | 沧海之影(男)
| |||||||||||||||||
LV 40 | 黑暗之影(男)
| |||||||||||||||||
LV 40 | 树林之影(男)
| |||||||||||||||||
LV 40 | 黄金铠甲(男)
| |||||||||||||||||
LV 40 | 紫金铠甲(男)
| |||||||||||||||||
LV 40 | 青金铠甲(男)
| |||||||||||||||||
LV 50 | 黄月(女)
| |||||||||||||||||
LV 50 | 紫月(女)
| |||||||||||||||||
LV 50 | 青月(女)
| |||||||||||||||||
LV 50 | 赤月(女)
| |||||||||||||||||
LV 50 | 黑将军铠甲(女)
| |||||||||||||||||
LV 50 | 红将军铠甲(女)
|
『六月份更新重点』