裝備 | 裝備名稱及取得方式 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LV 40 | 黑貴族之服
| |||||||||||||||||
LV 40 | 褐貴族之服
| |||||||||||||||||
LV 40 | 白貴族之服
| |||||||||||||||||
LV 40 | 深夜之影
| |||||||||||||||||
LV 40 | 花精之影
| |||||||||||||||||
LV 40 | 火焰之影
| |||||||||||||||||
LV 40 | 黃鎮月鎧甲
| |||||||||||||||||
LV 40 | 紅鎮月鎧甲
| |||||||||||||||||
LV 40 | 黑鎮月鎧甲
| |||||||||||||||||
LV 40 | 黑貴族之服
| |||||||||||||||||
LV 40 | 褐貴族之服
| |||||||||||||||||
LV 40 | 白貴族之服
| |||||||||||||||||
LV 40 | 滄海之影
| |||||||||||||||||
LV 40 | 黑暗之影
| |||||||||||||||||
LV 40 | 樹林之影
| |||||||||||||||||
LV 40 | 黃金鎧甲
| |||||||||||||||||
LV 40 | 紫金鎧甲
| |||||||||||||||||
LV 40 | 青金鎧甲
| |||||||||||||||||
LV 50 | 黃月
| |||||||||||||||||
LV 50 | 紫月
| |||||||||||||||||
LV 50 | 青月
| |||||||||||||||||
LV 50 | 赤月
| |||||||||||||||||
LV 50 | 黑將軍鎧甲
| |||||||||||||||||
LV 50 | 紅將軍鎧甲
| |||||||||||||||||
LV 50 | 褐將軍鎧甲
|
Lev Range | |
Move Type | |
Hate |